<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京北青山のインターネットコンサルティング：株式会社メインストリート</title>
	<atom:link href="http://www.main-st.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.main-st.jp</link>
	<description>費用対効果を最大化するコンサルティング</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>そもそも「顧客のKSFと4C」ついて</title>
		<link>http://www.main-st.jp/archives/207/</link>
		<comments>http://www.main-st.jp/archives/207/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるwebいろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[4C]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-st.jp/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[今、進めているプロジェクトの一つに音楽系のラジオ番組があり、そこで出演して頂いている放送作家さんがいます。本来放送作家という職業は、番組の企画を考えるのが仕事ですが、彼は多才なので、音楽とシャベリで番組を進めています。 そこで、弊社は、彼の音楽系のブログとfacebookページで番組といいますか、彼の考える音楽フィールドを、盛り上げたいと考えました。この部分こそが弊社の担当部分です。 ここで、この状況でのKSFについて考えてみた。まずは、成功（KSFのS）とはどの部分なのか？ ラジオ局、多くの人に聞いていただく事で、企業から広告出稿をしてもらう事。 放送作家（パーソナリティ）、リスナーに評価され、継続的に視聴してもらう事。 弊社、番組のおもしろさをfacebookなどでシェア（他者と共有）してソーシャルな盛り上がりが起きる事。 となると、そのFactor（KSFのF、要因）は、 ラジオ局、時間帯、視聴地域にマッチした番組をリスナーに安定して提供する環境を整備して、広告を出稿する企業にアプローチする。 放送作家（パーソナリティ）、リスナーが楽しく興味を持つコンテンツを提供する。 弊社、リスナーが番組に関連する情報に届きやすく、シェア（他者と共有）しやすい環境を整える。 こうなると4C的な視点も重要になってくる。 CustomerValue（顧客価値） リスナーにとっての価値。たとえば、深夜の時間帯、自分で音楽を選択しなくても聴きたい音楽が流れてくる。楽しめる番組トーク。広告クライアントにとっては、ターゲットとする顧客濃度がどれくらい高いのか？ CustomerCost（顧客コスト） 広告を出稿する企業にとって見合った広告料金であるのか？リスナーにとっては、デバイスが手頃が価格である。 Communication（コミュニケーション） 番組として、また、シェアされた番組情報などが、面白いか？広告クライアントにとっては、広告の配信状況やリスナーからの反響などの正しく共有できているのか？ Convenience（利便性） ラジオを聞くためのデバイスやツールは身近ななのか？ こんな視点で考えてみると、ターゲットとする顧客（リスナーやクライアント）をイメージする事ができる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今、進めているプロジェクトの一つに音楽系のラジオ番組があり、そこで出演して頂いている放送作家さんがいます。本来放送作家という職業は、番組の企画を考えるのが仕事ですが、彼は多才なので、音楽とシャベリで番組を進めています。</p>
<p>そこで、弊社は、彼の音楽系のブログとfacebookページで番組といいますか、彼の考える音楽フィールドを、盛り上げたいと考えました。この部分こそが弊社の担当部分です。</p>
<p>ここで、この状況でのKSFについて考えてみた。まずは、成功（KSFのS）とはどの部分なのか？</p>
<p><span id="more-207"></span><strong>ラジオ局、</strong>多くの人に聞いていただく事で、企業から広告出稿をしてもらう事。</p>
<p><strong>放送作家（パーソナリティ）、</strong>リスナーに評価され、継続的に視聴してもらう事。</p>
<p><strong>弊社、</strong>番組のおもしろさをfacebookなどでシェア（他者と共有）してソーシャルな盛り上がりが起きる事。</p>
<p>となると、そのFactor（KSFのF、要因）は、</p>
<p><strong>ラジオ局、</strong>時間帯、視聴地域にマッチした番組をリスナーに安定して提供する環境を整備して、広告を出稿する企業にアプローチする。</p>
<p><strong>放送作家（パーソナリティ）、</strong>リスナーが楽しく興味を持つコンテンツを提供する。</p>
<p><strong>弊社、リ</strong>スナーが番組に関連する情報に届きやすく、シェア（他者と共有）しやすい環境を整える。</p>
<p>こうなると4C的な視点も重要になってくる。</p>
<p>CustomerValue（顧客価値）<br />
リスナーにとっての価値。たとえば、深夜の時間帯、自分で音楽を選択しなくても聴きたい音楽が流れてくる。楽しめる番組トーク。広告クライアントにとっては、ターゲットとする顧客濃度がどれくらい高いのか？</p>
<p>CustomerCost（顧客コスト）<br />
広告を出稿する企業にとって見合った広告料金であるのか？リスナーにとっては、デバイスが手頃が価格である。</p>
<p>Communication（コミュニケーション）<br />
番組として、また、シェアされた番組情報などが、面白いか？広告クライアントにとっては、広告の配信状況やリスナーからの反響などの正しく共有できているのか？</p>
<p>Convenience（利便性）<br />
ラジオを聞くためのデバイスやツールは身近ななのか？</p>
<p>こんな視点で考えてみると、ターゲットとする顧客（リスナーやクライアント）をイメージする事ができる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-st.jp/archives/207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーザー（顧客）の流れがかわりつつある</title>
		<link>http://www.main-st.jp/archives/193/</link>
		<comments>http://www.main-st.jp/archives/193/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 05:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるwebいろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[インタレストマッチ]]></category>
		<category><![CDATA[行動トラッキング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-st.jp/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[ここのところ対応させて頂いているECの企業さん、某R天では、人気ランク上位との事、当然、商品は激しく売れている様です。 ここで、気になったのは、今まで、つまり、数年前でしたら、商品名や関連するワードを抽出して、月間の検索数から、おおよそのコンバージョン（成約）がよめて、これが、その商材の仮のマーケット規模として数字は我々にとって有効だったと思う。 &#160; つまり、市場規模から算出する売上げ+関連する広告（アフィリエイトやアドセンス）の売上げを想定する事ができた。極端な事を言えば、検索結果のランクで、このサイトは、いくら生み出すサイトなのか？これが想定できした。 今回は、商品名+関連するキーワードでの検索数から算定するマーケット規模と実際の売上げは全く直結していない。検索数以上に、商品は売れている。 つまり、どんな事が起きているのか？というと検索に頼らないユーザー（顧客）が存在しているという事である。しかも、その数が、思いの外大きい、ということが言える。 検索以外ということでは、インタレストマッチや行動トラッキング広告などからの誘導も大きいと思う。昨今、ネット閲覧をしていると見たことのある広告がやたらと繰り返し表示される。こんな経験はあるかと思うが、これが、それです。 ほかには、TwitterやフェイスブックなどのSNSにおけるクチコミ効果とでもいうアクセスが大きい様にも思える。実際に、ログデータを解析する必要がある。 それを裏付けるように、その商材は雑誌やテレビでの宣伝は、殆ど見たことがない。でも、その商材の専門ポータルでは、８ヶ月間に渡り１位をキープした、というのは素晴らしい。 近々、試しにテレビショッヒングにも参加してみる事にした。その結果が興味深い。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここのところ対応させて頂いているECの企業さん、某R天では、人気ランク上位との事、当然、商品は激しく売れている様です。</p>
<p>ここで、気になったのは、今まで、つまり、数年前でしたら、商品名や関連するワードを抽出して、月間の検索数から、おおよそのコンバージョン（成約）がよめて、これが、その商材の仮のマーケット規模として数字は我々にとって有効だったと思う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-193"></span></p>
<p>つまり、市場規模から算出する売上げ+関連する広告（アフィリエイトやアドセンス）の売上げを想定する事ができた。極端な事を言えば、検索結果のランクで、このサイトは、いくら生み出すサイトなのか？これが想定できした。</p>
<p>今回は、商品名+関連するキーワードでの検索数から算定するマーケット規模と実際の売上げは全く直結していない。検索数以上に、商品は売れている。</p>
<p>つまり、どんな事が起きているのか？というと検索に頼らないユーザー（顧客）が存在しているという事である。しかも、その数が、思いの外大きい、ということが言える。</p>
<p>検索以外ということでは、インタレストマッチや行動トラッキング広告などからの誘導も大きいと思う。昨今、ネット閲覧をしていると見たことのある広告がやたらと繰り返し表示される。こんな経験はあるかと思うが、これが、それです。</p>
<p>ほかには、TwitterやフェイスブックなどのSNSにおけるクチコミ効果とでもいうアクセスが大きい様にも思える。実際に、ログデータを解析する必要がある。</p>
<p>それを裏付けるように、その商材は雑誌やテレビでの宣伝は、殆ど見たことがない。でも、その商材の専門ポータルでは、８ヶ月間に渡り１位をキープした、というのは素晴らしい。</p>
<p>近々、試しにテレビショッヒングにも参加してみる事にした。その結果が興味深い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-st.jp/archives/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大震災にひるむことなく、ニュースに心奪われる事なく、</title>
		<link>http://www.main-st.jp/archives/182/</link>
		<comments>http://www.main-st.jp/archives/182/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるwebいろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-st.jp/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[日本の観測史上最大のM9の「東北地方太平洋沖地震」が起きて、まもなく一週間が経とうとしています。 被害者の数は、日ごとに増加し今まで経験したことがない数字に到達しようとしています。この災害の影響を受けられた皆様に、心よりお見舞いを申し上げますとともに、ご冥福をお祈り申し上げたく存じます。 東京は、直接の被災地ではありません。我々は、一刻も早く正常な状態に戻る事が重要です。日本の中の東京は、被災地への司令塔でもあり、グローバル社会の窓口でもあります。 &#160; その為に我々は、いち早く首都圏の機能を正常に戻し、冷静に活動する事が、世界へのメッセージになると確信しています。 大震災にひるむことなく、ニュースに心奪われる事なく、日本を復興させるのは我々であるというプライドを持って進んでいきたいと思います。 弊社も個人企業ではなく、社会に貢献できる１企業としてベンチャー精神をもって進んで行きたいと考えます。（ロゴを変更しました）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本の観測史上最大のM9の「東北地方太平洋沖地震」が起きて、まもなく一週間が経とうとしています。</p>
<p>被害者の数は、日ごとに増加し今まで経験したことがない数字に到達しようとしています。この災害の影響を受けられた皆様に、心よりお見舞いを申し上げますとともに、ご冥福をお祈り申し上げたく存じます。</p>
<p>東京は、直接の被災地ではありません。我々は、一刻も早く正常な状態に戻る事が重要です。日本の中の東京は、被災地への司令塔でもあり、グローバル社会の窓口でもあります。<br />
&nbsp;</p>
<p><span id="more-182"></span></p>
<p>その為に我々は、いち早く首都圏の機能を正常に戻し、冷静に活動する事が、世界へのメッセージになると確信しています。</p>
<p>大震災にひるむことなく、ニュースに心奪われる事なく、日本を復興させるのは我々であるというプライドを持って進んでいきたいと思います。</p>
<p>弊社も個人企業ではなく、社会に貢献できる１企業としてベンチャー精神をもって進んで行きたいと考えます。（ロゴを変更しました）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-st.jp/archives/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アーリーアダプター（初期採用者）</title>
		<link>http://www.main-st.jp/archives/125/</link>
		<comments>http://www.main-st.jp/archives/125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるwebいろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[アーリーアダプター]]></category>
		<category><![CDATA[アーリーマジョリティ]]></category>
		<category><![CDATA[キャズム]]></category>
		<category><![CDATA[スキミングプライス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[セグメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-st.jp/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[マーケティングを考える時、重要になってくるのは、タイトルにある「アーリーアダプター（初期採用者）」かと思う。ここを越えれば、キャズムを越えて一気に盛り上がるはずなのである（と言われている）。 アーリーアダプターと次にるアーリーマジョリティ、この二つを要求という視点でとらえてみると意外に腑に落ちるかと思う。 アーリーアダプターの要求は、イノベーションの手段としてのツールであり、競合より新しいツールで先手を打ち、競合優位性を確保する、というものである。 それに対してアーリーマジョリティの要求は、実利主義者といわれる様に、業務効率改善ツールとしての要求であり、コスト意識も強い、その分、これらのハードルをクリアする事で業務標準ツールとなり、提供側としては、高い利益率が想定できる。 つまり、キャズムを越えた商品やサービスは、コスト意識が強いが、業務標準ツールというポジションを取ることになり、利益率も高くなる、という事でなる。 最近だとスマートフォンがそれにあたる気がしている。この場合、セグメントの取り方で、携帯電話、スマートフォン、電子書籍リーダー、携帯デバイス、こういったセグメントの切り方の違いでも、アーリーアダプターなのかアーリーマジョリティなのか？といった点が変わってくるのは言うまでもない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マーケティングを考える時、重要になってくるのは、タイトルにある「アーリーアダプター（初期採用者）」かと思う。ここを越えれば、キャズムを越えて一気に盛り上がるはずなのである（と言われている）。</p>
<p><span id="more-125"></span></p>
<p>アーリーアダプターと次にるアーリーマジョリティ、この二つを要求という視点でとらえてみると意外に腑に落ちるかと思う。</p>
<p>アーリーアダプターの要求は、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3">イノベーション</a>の手段としてのツールであり、競合より新しいツールで先手を打ち、競合優位性を確保する、というものである。</p>
<p>それに対してアーリーマジョリティの要求は、実利主義者といわれる様に、業務効率改善ツールとしての要求であり、コスト意識も強い、その分、これらのハードルをクリアする事で業務標準ツールとなり、提供側としては、高い利益率が想定できる。</p>
<p>つまり、キャズムを越えた商品やサービスは、コスト意識が強いが、業務標準ツールというポジションを取ることになり、利益率も高くなる、という事でなる。</p>
<p>最近だとスマートフォンがそれにあたる気がしている。この場合、セグメントの取り方で、携帯電話、スマートフォン、電子書籍リーダー、携帯デバイス、こういったセグメントの切り方の違いでも、アーリーアダプターなのかアーリーマジョリティなのか？といった点が変わってくるのは言うまでもない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-st.jp/archives/125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフォグラフィックス</title>
		<link>http://www.main-st.jp/archives/169/</link>
		<comments>http://www.main-st.jp/archives/169/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるwebいろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[インフォグラフィックス]]></category>
		<category><![CDATA[ネットの話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-st.jp/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[今年の夏前辺り、SEOに注目する人たちの間で、インフォグラフィックが有効、という話題があった。ついに、Googleもここまで、といった感もあったのだが、実はかなり前から、こういった動きがあった。 一つは、2008年のGoogleスタッフのブログにも、こういったOCR的機能の追加について軽くふれられていた。 そこで、先日、昔からの仲間内の集まりがありインターネットのTipsとして「エロデータ」を話題（決してエッチな話題ではありません）にした。意外とウケが良かったので、ここでも説明します。 一度、エロデータというキーワードで検索してみてください。結果は、、、、意外な事に有名なアイオーデータさんが一位である。 ネットでは、誰かがエロというテキストにアイオーデータさんへのリンクを張っている、といったコメントもあるが、これは実際に検証してみたので、ご確認いただきたい。 link:http://www.iodata.jp/　エロデータ この内容で検索をする。何を検索しているのか？というと、アイオーデータさんのサイトへのリンクがあるサイトで、エロデータという記述があるページ、を検索している。 結果は、皆さんで確認していただければと思いますが、そんな結果なのです。ただ、他の方法で調べてみると、例えば、「アイオーデータ　エロデータ」こんな風に検索してみると、アンカーテキストではないものの、かなりの数のヒットがある。 ここで、言える事二つ。 １）IOデータという文字が、エロデータ、というカタカナに似ているので、それを検索エンジンがエロデータと認識してしまった。つまり、検索エンジンは、画像内の文字も検索される。 ２）エロデータと言うことは、サイト自体がエロとして評価されるサイトでなくてはならないが、実際には、アイオーデータさんのサイトがエロである事はない。つまり、エロサイトでないサイトは、本来エロとして上位に表示されるべきではないのに上位に表示されてしまった。 この二つに、冒頭のインフォグラフィックの件をマッシュさせると、、、やはり、スパム型SEOには、インフォグラフィックスは有効なのか？といったある種ギャグの様なお話にもなってきますが、こういう事は、Googleさん昔から、何度かありましたね、phpしかり、pdfしかりです。 ※）アイオーデータさん、お許しくたさい。御社商品デザインが素敵で大好きです。外付けHDDやNASをありがたく使わせていただいております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年の夏前辺り、SEOに注目する人たちの間で、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF">インフォグラフィック</a>が有効、という話題があった。ついに、Googleもここまで、といった感もあったのだが、実はかなり前から、こういった動きがあった。</p>
<p><span id="more-169"></span></p>
<p>一つは、<a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/10/picture-of-thousand-words.html">2008年のGoogleスタッフのブログ</a>にも、こういったOCR的機能の追加について軽くふれられていた。</p>
<p>そこで、先日、昔からの仲間内の集まりがありインターネットのTipsとして「エロデータ」を話題（決してエッチな話題ではありません）にした。意外とウケが良かったので、ここでも説明します。</p>
<p>一度、エロデータというキーワードで検索してみてください。結果は、、、、意外な事に有名なアイオーデータさんが一位である。</p>
<p>ネットでは、誰かがエロというテキストにアイオーデータさんへのリンクを張っている、といったコメントもあるが、これは実際に検証してみたので、ご確認いただきたい。</p>
<p>link:http://www.iodata.jp/　エロデータ<br />
この内容で検索をする。何を検索しているのか？というと、アイオーデータさんのサイトへのリンクがあるサイトで、エロデータという記述があるページ、を検索している。</p>
<p>結果は、皆さんで確認していただければと思いますが、そんな結果なのです。ただ、他の方法で調べてみると、例えば、「アイオーデータ　エロデータ」こんな風に検索してみると、アンカーテキストではないものの、かなりの数のヒットがある。</p>
<p>ここで、言える事二つ。</p>
<p>１）IOデータという文字が、エロデータ、というカタカナに似ているので、それを検索エンジンがエロデータと認識してしまった。つまり、検索エンジンは、画像内の文字も検索される。</p>
<p>２）エロデータと言うことは、サイト自体がエロとして評価されるサイトでなくてはならないが、実際には、アイオーデータさんのサイトがエロである事はない。つまり、エロサイトでないサイトは、本来エロとして上位に表示されるべきではないのに上位に表示されてしまった。</p>
<p>この二つに、冒頭のインフォグラフィックの件をマッシュさせると、、、やはり、スパム型SEOには、インフォグラフィックスは有効なのか？といったある種ギャグの様なお話にもなってきますが、こういう事は、Googleさん昔から、何度かありましたね、phpしかり、pdfしかりです。</p>
<p>※）アイオーデータさん、お許しくたさい。御社商品デザインが素敵で大好きです。外付けHDDやNASをありがたく使わせていただいております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-st.jp/archives/169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人材マネジメント</title>
		<link>http://www.main-st.jp/archives/140/</link>
		<comments>http://www.main-st.jp/archives/140/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるwebいろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-st.jp/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[今、行っている学校での「学び」のネタを一つ。人材マネジメントで、とっても個人的に腑に落ちたネタですが、自分のマネジメントする人材を、やる気（モチベーション）と能力（スキル）という二つのベクトルで、4つのマトリックスにあてはめてみる事で、何となく必用な対応が見えてくる。 こんな風に考えてみると、個人的には、腑に落ちたのですが、、、、。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今、行っている学校での「学び」のネタを一つ。人材マネジメントで、とっても個人的に腑に落ちたネタですが、自分のマネジメントする人材を、やる気（モチベーション）と能力（スキル）という二つのベクトルで、4つのマトリックスにあてはめてみる事で、何となく必用な対応が見えてくる。</p>
<p><span id="more-140"></span></p>
<div id="attachment_141" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.main-st.jp/wp/wp-content/uploads/2010/12/management12071.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-146" title="management1207" src="http://www.main-st.jp/wp/wp-content/uploads/2010/12/management12071.gif" alt="" width="500" height="331" /></a><br />
<p class="wp-caption-text">人材マネジメントのマトリックス</p></div>
<p>こんな風に考えてみると、個人的には、腑に落ちたのですが、、、、。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-st.jp/archives/140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キャズム</title>
		<link>http://www.main-st.jp/archives/121/</link>
		<comments>http://www.main-st.jp/archives/121/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるwebいろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[アーリーアダプター]]></category>
		<category><![CDATA[アーリーマジョリティ]]></category>
		<category><![CDATA[キャズム]]></category>
		<category><![CDATA[フレームワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-st.jp/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[マーケティングの話題となると良くでているキーワード。深い溝と訳される事が多いですが、体感的には壁です。この壁を越えると、ザッと商品が売れ始めて一般的になっていく。そうなんです、このキャズムというキーワードは、商品が売れていくステップをフレームワークした際のアーリーアダプタとアーリーマジョリティの間にある溝（壁）の事をいいます。 このフレームワークは、説明すると意外に腑に落ちやすい、つまり、なるほどと捉えやすいフレームワークの一つといえます。 まず、新しもの好き（イノベーター2.5%）、流行に敏感な（アーリーアダプター13.5%）、比較的慎重な（アーリーマジョリティ34%）、少し懐疑的な（レイトマジョリティ34%）、保守的な（ラガード16%）、こんな風に分けて、周りの人をイメージしてみると、なんとなく、腑に落ちる感がありませんか？ このアーリーアダプターとアーリーマジョリティの間を「キャズム」と呼んでいます。つまり、全体の16%以上の人が使い始めたりした商品は、勢いよく売れていく。という事です。 最近ですと、スマートフォンがそうではないかと感じています。周り友人知人を見渡してみてください、比較的慎重な人も、スマートフォンの購入を考えていたり、既に購入していたり、ではありませんか？？ この次にキャズムを越えるのは何でしょう？クラウド？シンクライアント？意外にもappleのコンピュータ？考え出すと、おもしろいです！ ちなみに、キャズムというキーワードは、ジェフリームーアさんが提唱したキーワードです。ムーアさんと聞くと「ムーアの法則」を思い出しますが、実は、こちらの方は、インテルのゴードンムーアさんなのですね。 ちょっとしたコネタという事で、、、、しかし、ムーアの法則、最近はムリがある様に感じますがいかがでしょう？？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マーケティングの話題となると良くでているキーワード。深い溝と訳される事が多いですが、体感的には壁です。この壁を越えると、ザッと商品が売れ始めて一般的になっていく。そうなんです、このキャズムというキーワードは、商品が売れていくステップをフレームワークした際のアーリーアダプタとアーリーマジョリティの間にある溝（壁）の事をいいます。</p>
<p><span id="more-121"></span></p>
<p>このフレームワークは、説明すると意外に腑に落ちやすい、つまり、なるほどと捉えやすいフレームワークの一つといえます。</p>
<p>まず、新しもの好き（イノベーター2.5%）、流行に敏感な（アーリーアダプター13.5%）、比較的慎重な（アーリーマジョリティ34%）、少し懐疑的な（レイトマジョリティ34%）、保守的な（ラガード16%）、こんな風に分けて、周りの人をイメージしてみると、なんとなく、腑に落ちる感がありませんか？</p>
<p>このアーリーアダプターとアーリーマジョリティの間を「キャズム」と呼んでいます。つまり、全体の16%以上の人が使い始めたりした商品は、勢いよく売れていく。という事です。</p>
<p>最近ですと、スマートフォンがそうではないかと感じています。周り友人知人を見渡してみてください、比較的慎重な人も、スマートフォンの購入を考えていたり、既に購入していたり、ではありませんか？？</p>
<p>この次にキャズムを越えるのは何でしょう？クラウド？シンクライアント？意外にもappleのコンピュータ？考え出すと、おもしろいです！</p>
<p>ちなみに、キャズムというキーワードは、ジェフリームーアさんが提唱したキーワードです。ムーアさんと聞くと「ムーアの法則」を思い出しますが、実は、こちらの方は、インテルのゴードンムーアさんなのですね。</p>
<p>ちょっとしたコネタという事で、、、、しかし、ムーアの法則、最近はムリがある様に感じますがいかがでしょう？？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-st.jp/archives/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リステンィグのクリエイティブ</title>
		<link>http://www.main-st.jp/archives/115/</link>
		<comments>http://www.main-st.jp/archives/115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるwebいろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショップ]]></category>
		<category><![CDATA[リステンィグ広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-st.jp/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[昨今、なかなか利益につながりにくいといわれるリスティング広告ですが、クリエイティブ、つまり、検索結果の上部や右横に表示される広告コピーについて久しぶりに考えてみた。 一応、自社の場合として考えて見ました、こんなイメージだろうか？少々、むりがある気がしますが・・・。 １）限定型：月間3社限定でコンサルします。 ２）希少型：月間最大5社しか対応できません（ダメじゃない？）。 ３）逃避型：インターネットショップの集客でお困りではあまりせんか？ ４）トレンド型：ネットで人気、話題の・・・対応します。 ５）価格訴求型：今月は、30％決算割引！ ６）贅沢型：特別にKPIを提案して設定します。 ７）ブランド型：集客15％増の実績で知られる 意外と苦しい・・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨今、なかなか利益につながりにくいといわれるリスティング広告ですが、クリエイティブ、つまり、検索結果の上部や右横に表示される広告コピーについて久しぶりに考えてみた。</p>
<p><span id="more-115"></span></p>
<p>一応、自社の場合として考えて見ました、こんなイメージだろうか？少々、むりがある気がしますが・・・。</p>
<p>１）限定型：月間3社限定でコンサルします。</p>
<p>２）希少型：月間最大5社しか対応できません（ダメじゃない？）。</p>
<p>３）逃避型：インターネットショップの集客でお困りではあまりせんか？</p>
<p>４）トレンド型：ネットで人気、話題の・・・対応します。</p>
<p>５）価格訴求型：今月は、30％決算割引！</p>
<p>６）贅沢型：特別にKPIを提案して設定します。</p>
<p>７）ブランド型：集客15％増の実績で知られる</p>
<p>意外と苦しい・・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.main-st.jp/archives/115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>検索で上位表示&#8221;イコール&#8221;ブランド</title>
		<link>http://www.main-st.jp/archives/104/</link>
		<comments>http://www.main-st.jp/archives/104/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるwebいろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[クリック単価]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.main-st.jp/?p=104</guid>
